產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-09
可存儲(chǔ)1000幅全輻射JPEG圖像• 清晰的圖像質(zhì)量• 7小時(shí)長(zhǎng)壽命電池• 便攜式設(shè)計(jì),僅重550g • 內(nèi)置 LocatIR™激光指示器, 可移動(dòng)SD存儲(chǔ)卡
可存儲(chǔ)1000幅全輻射JPEG圖像
• 清晰的圖像質(zhì)量
• 7小時(shí)長(zhǎng)壽命電池
• 便攜式設(shè)計(jì),僅重550g
• 內(nèi)置 LocatIR™激光指示器, 可移動(dòng)SD存儲(chǔ)卡
• 包含一套功能強(qiáng)大的QuickReport軟件
• 操作簡(jiǎn)便,3.5英寸大屏幕全彩色LCD顯示屏
• 快速簡(jiǎn)單發(fā)現(xiàn)故障
圖像性能 | |
視場(chǎng)角 | 25º x 25º |
zui小焦距 | 0.3m |
調(diào)焦 | 手動(dòng) |
探測(cè)器類型 | 焦平面(FPA),非制冷微熱量型探測(cè)器 120x120像素 |
熱靈敏度 | 0.12℃ 在25℃時(shí) |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~13µm |
|
|
圖像顯示 | |
顯示器 | 3.5英寸彩色液晶顯示器,16K |
|
|
測(cè)量 | |
測(cè)溫范圍 | -10℃至+350℃ |
精度 | ±2°C, 讀數(shù)的 ±2% |
測(cè)量模式 | 中間固定點(diǎn), 區(qū)域zui高和zui低溫度 |
菜單控制 | 調(diào)色板(彩色或黑白)自動(dòng)調(diào)整(自動(dòng)/手動(dòng)) |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,語(yǔ)言,省電模式,顯示器亮度 |
測(cè)量校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào) |
|
|
圖像存儲(chǔ) | |
類型 | 可移SD卡, 隨機(jī)包括128MB卡可存1000幅圖 |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式 |
|
|
激光指示器 | |
二級(jí) | 二級(jí) |
類型 | 半導(dǎo)體r AlGaInP 二極管r: 1mW/635 nm (紅色) |
|
|
電源系統(tǒng) | |
類型 | 鋰電池,可充電,可現(xiàn)場(chǎng)更換 |
工作時(shí)間 | 7小時(shí)連續(xù)工作,顯示電池工作狀態(tài) |
充電類型 | 熱像儀可以使用交流適配器 |
交流電源 | 交流變壓器90~260V AC,50/60Hz |
輸入電壓 | 11~16 V DC |
|
|
環(huán)境參數(shù) | |
操作溫度 | -15℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+70℃ |
封裝 | IP54 |
濕度 | 工作及存儲(chǔ):20%~80%(非冷凝) |
|
|
物理特性 | |
重量 | 550g |
尺寸(長(zhǎng) 寬 高) | 243mm x 81mm x 103mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4 - 20 |
手提箱 | 塑膠 |
|
|
接口(INTERFACES) | |
USB | 圖像傳輸至PC |
|
相關(guān)產(chǎn)品