錨框式攪拌機(jī)與 攪拌軸的連接方式類似于槳式,即葉輪與攪拌軸連接的一端制成半圓狀的軸環(huán),然后兩側(cè)葉片的兩個(gè)半圓環(huán)用螺栓在攪拌軸上夾緊,同時(shí)用穿軸螺栓來固定葉片與攪 拌軸。由于葉輪的外廓尺寸大,為便于裝拆,葉片之間多數(shù)是螺栓連接,只有小型的采用鑄造或焊接。葉輪以扁鋼、角鋼制造居多,為了提高葉輪的強(qiáng)度,也可采用 加筋的鋼板。
型號(hào)參數(shù) | 池子尺寸m | 攪拌機(jī)尺寸mm | 電動(dòng)機(jī)動(dòng)率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml